Гинекология
Гинекологические манипуляции
Программы ведения беременности
Программы ВРТ (без лекарственных препаратов)
Физиотерапевтические процедуры
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
1000001 | Гинеколога прием первичный | 2000 |
1000002 | Гинеколога прием повторный | 1500 |
1000004 | Гинеколога прием первичный по беременности | 2500 |
1000005 | Гинеколога прием повторный по беременности | 2000 |
1000006 | Гинеколога прием консультативный по планированию беременности | 1500 |
1000007 | Гинеколога-эндокринолога прием первичный | 1800 |
1000008 | Гинеколога-эндокринолога прием повторный | 1440 |
1000010 | Первичный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 3100 |
1000011 | Повторный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 2500 |
1000021 | Прием врача-репродуктолога первичный | 3000 |
1000022 | Прием врача-репродуктолога повторный | 2500 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
1001001 | Расширенная кольпоскопия | 1500 |
1001002 | Взятие мазка на флору | 300 |
1001003 | Удаление полипа слизистой цервикального канала (без гистологического исследования) 1 категории сложности | 3500 |
1001004 | Удаление полипа слизистой цервикального канала (без гистологического исследования) 2 категории сложности | 4700 |
1001005 | Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 3600 |
1001006.1 | радиоволновая конизационная биопсия шейки матки I категории сложности | 10000 |
1001006.2 | радиоволновая конизационная биопсия шейки матки II категории сложности | 12250 |
1001006.3 | радиоволновая конизационная биопсия шейки матки III категории сложности | 15310 |
1001006.4 | радиоволновая биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 6000 |
1001007 | Извлечение ВМС | 2500 |
1001008 | Введение ВМС сложное (без стоимости ВМС) | 7000 |
1001009 | Извлечение ВМС сложное | 4500 |
1001010 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
1001011 | Инъекция Солкотрихвака (однократно) | 1500 |
1001012 | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | 500 |
1001013 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
1001014 | Взятие аспирата из полости матки (без гистологического исследования) | 4950 |
1001015 | Обработка влагалища, шейки матки | 520 |
1001016 | Взятие соскоба из цервикального канала (без гистологического исследования) | 3750 |
1001017 | Провокация местная | 250 |
1001018 | П/опер. обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 550 |
1001019 | Осмотр и сцеживание молочных желез | 1000 |
1001020 | Терапия папиллом, кондилом (радионож) - 1 категория сложности | 4000 |
1001021 | Терапия папиллом, кондилом (радионож) - 2 категория сложности | 5000 |
1001022 | Терапия папиллом, кондилом (радионож) - 3 категория сложности | 6000 |
1001023 | Терапия папиллом, кондилом (радионож) - 4 категория сложности | 7000 |
1001024.1 | радиоволновое лечение шейки матки I категории сложности | 8100 |
1001024.2 | радиоволновое лечение шейки матки II категории сложности | 10400 |
1001024.3 | радиоволновое лечение шейки матки III категории сложности | 13520 |
1001025 | удаление кист шейки матки | 5200 |
1001026 | Взятие мазка на бактериологическое исследование | 320 |
1001027 | Взятие мазка на ПИФ, ДНК-исследование | 300 |
1001028 | Взятие мазка на цитологическое исследование | 800 |
1001030 | Удаление остроконечных кондилом | 3500 |
1001031 | Медикаментозное удаление кондилом (1сеанс) | 4000 |
1001032 | Медикаментозное лечение шейки матки (1 сеанс) | 4000 |
1001035 | Грязевая аппликация (тампон) | 1250 |
1001036 | Аппликационная анестезия | 900 |
1001037 | Инфильтрационная анестезия | 900 |
1001038 | Гидросонография (УЗИ проходимости маточных труб с анестезией) | 6500 |
1001039 | Кардиотокография плода | 2000 |
1001041 | парацервикальная анестезия | 1100 |
1001045 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 800 |
1001046 | Вскрытие абсцесса женских половых органов | 2500 |
1001047 | вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6500 |
1001050 | Фракционная биопсия эндометрия | 2500 |
1001051 | Фракционная биопсия шейки матки | 2500 |
1001052 | Фракционная биопсия эндометрия и шейки матки | 4100 |
1001055 | Введение Импланона (без стоимости импланта) | 8500 |
1001056 | Удаление Импланона | 9500 |
1001057 | Инъекции агонистов, антагонистов ЛГ-РГ, гонадотропинов | 800 |
1001059 | Лечение эрозии шейки матки "Солковагином" | 4000 |
1001061 | Шиллер-тест (проба Шиллера) | 500 |
1001062 | АмниоТест ТМ | 400 |
1001067 | Аппаратная тренировка мышц тазового дна Start Kegel Ball | 8400 |
10010081 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
1002-011(5) | Программа ведения физиологической беременности | 99334,25 |
1002-012(5) | Программа ведения физиологической беременности (I триместр) | 35574,11 |
1002-013(5) | Программа ведения физиологической беременности (II триместр) | 24932,07 |
1002-014(5) | Программа ведения физиологической беременности (III триместр) | 43708,51 |
1002-027(5) | Программа ведения осложненной беременности (беременность после ЭКО, многоплодная беременность, рубец на матке, невынашивание беременности в анамнезе, миома матки и др. отягощающие факторы) | 135462,84 |
1002-031(5) | Программа ведения осложненной беременности - I триместр (беременность после ЭКО, многоплодная беременность, рубец на матке, невынашивание беременности в анамнезе, миома матки и др. отягощающие факторы) | 60510,33 |
1002-032(5) | Программа ведения осложненной беременности - II триместр (беременность после ЭКО, многоплодная беременность, рубец на матке, невынашивание беременности в анамнезе, миома матки и др. отягощающие факторы) | 31418,21 |
1002-033(5) | Программа ведения осложненной беременности - III триместр (беременность после ЭКО, многоплодная беременность, рубец на матке, невынашивание беременности в анамнезе, миома матки и др. отягощающие факторы) | 57238,72 |
1000025 | Консультация врача акушера-гинеколога по телефону (абонемент на триместр) | 9000 |
1000026 | Консультация врача акушера-гинеколога по телефону (абонемент на период ведения физиологической беременности) | 27000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
10025-001 | Мониторинг фолликулогенеза в натуральном цикле | 9280 |
10025-002 | Стимуляция овуляции КЛОСТИЛЬБЕГИТОМ (КБ)+ХГ | 10080 |
10025-003 | Стимуляция овуляции комбинированная КБ+рек/ФСГ+ ХГ | 10880 |
10025-004 | Стимуляция овуляции рек/ФСГ+ ХГ | 11680 |
10025-005 | Стимуляция суперовуляции для программ ЭКО «короткий» протокол с антагонистами | 12480 |
10025-006 | Стимуляция суперовуляции для программ ЭКО «короткий» протокол с агонистами | 12480 |
10025-007 | Стимуляция суперовуляции для программ ЭКО «длинный» протокол с агонистами | 13280 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
1003001 | Амплипульс | 500 |
1003002 | Амплипульс с применением лекарственных средств | 600 |
1003003 | Лазеротерапия (на аппарате ЛАСТ-02) | 500 |
1003004 | Магнитотерапия ("Интрармаг") | 500 |
Диагностика кожи
Удаление новообразований (электро- или лазерная коагуляция)
Удаление новообразований, удаление новообразований Мардил цинком
Лазерная косметология DEKA
Фракционное абляционное лазерное омоложение (DEKA, Италия)
Неабляционное лазерное омоложение(Nd: YAD, DEKA, Италия)
Термолифтинг (DEKA, Италия)
Лазерное абляционное лечение растяжек, рубцов, рубцов постакне (DEKA, Италия)
Лазерное лечение пигментации (александритовый лазер, DEKA, Италия)
Лазерное удаление татуировок (DEKA, Италия)
Лазерное удаление сосудов (DEKA, Италия)
Лазерная эпиляция (александритовый лазер, Nd: YAD, DEKA, Италия)
Лазерная косметология PALOMAR
ФРАКЦИОННОЕ НЕАБЛЯЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux 1540
ЛАЗЕРНОЕ НЕАБЛЯЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ,РАСТЯЖЕК (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux 1540
ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux DEEP IR
ФОТОТЕРАПИЯ ПИГМЕНТАЦИИ (Palomar) (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux V
ФОТОТЕРАПИЯ АКНЕ (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux V
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux R
3-D ОМОЛОЖЕНИЕ: фотомоложение + термолифтинг + лазерное неабляционное омоложение (Palomar StarLux 500, США), насадки Lux 1540, Lux V, Lux DEEP IR
RF-лифтинг
Фотокосметология
Фотоэпиляция (DEKA, Италия)
Фотомоложение (DEKA, Италия)
Фототерапия пигментации (DEKA, Италия)
Фототерапия сосудов (DEKA, Италия)
Фототерапия акне (DEKA, Италия)
Озонокосметология
Озонотерапия
Подкожное введение озонокислородной смеси
Озонотерапия сосудов
Биоревитализация
SPRS - терапия
Плазмалифтинг
Контурная пластика (коррекция морщин и складок)
Ботулинотерапия токсином типа "А"
Мезотерапия
Мезотерапия (лицо)
Мезотерапия (тело)
Мезонити
Безоперационная подтяжка рассасывающимися нитями Aptos
Комплексные программы безоперационной подтяжки лица рассасывающимися нитями Aptos – со скидкой
Эстетическая косметология
Уходы по лицу от Hormeta (Швейцария)
Косметические процедуры от Holy Land (Израиль)
Косметические процедуры от Renophase (Франция)
Химический пилинг
Удаление новообразований (электро- или лазерная коагуляция)
Аппаратная косметология - лицо
Аквапилинг (газожидкостный пилинг) и безинъекционная мезотерапия
Физиотерапия (лицо): ультразвук, микротоки, миостимуляция, лимфодренаж
Вакуумный массаж StarVac- лицо
Комплексные программы омоложения
Комплексные программы с газожидкостным пилингом
Трихология
Коррекция фигуры и веса
Вакуумный массаж StarVac – тело
Лазерный липолиз и криолиполиз
Комплексные программы коррекции фигуры и веса
Прессотерапия
Газожидкостный пилинг и безинъекционная мезотерапия: тело
Физиотерапия (тело): электролиполиз, миостимуляция, кавитация, лимфодренаж, электропорация
Удаление новообразований, удаление новообразований Мардил цинком
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6503002 | Дерматоскопия (1 элемент) | 360 |
6503001 | Диагностика кожи на аппарате Multi Skin Test Center® MC 900 - 30 мин. | 1200 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505862 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на теле - 1 шт. более 0,5 см | 960 |
6505822 | Инфильтрационная анестезия (препаратом ультракаин, 1 ампула) | 360 |
6505851 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на лице - 1 шт. до 0,5 см | 840 |
6505852 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на лице - 1 шт. более 0,5 см | 1080 |
6505853 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования на коже век - 1 шт. | 1440 |
6505854 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования на коже ресничного края - 1 шт. | 1800 |
6505861 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на теле - 1 шт. до 0,5 см | 720 |
6505880 | Взятие биоматериала для биопсии | 600 |
6505863 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на теле - до 0,5 см. - 1 шт при общем количестве 2-10 шт. | 600 |
6505875 | Электроиссечение меланоцитарного образования кожи тела - 1 шт. более 1,0 см | 1800 |
6505864 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на теле - до 0,5 см - 1 шт. при общем количестве 11-20 шт. | 480 |
6505865 | Коагуляция (электро или лазерная) доброкачественного новообразования кожи на теле - до 0,5 см - 1 шт. при общем количестве от 21 шт. | 360 |
6505871 | Электроиссечение меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 0,5 см | 1440 |
6505872 | Электроиссечение меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 1,0 см | 1800 |
6505873 | Электроиссечение меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 0,5 см | 960 |
6505874 | Электроиссечение меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. 0,5 - 1,0 см | 1440 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6508100 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на лице - 1 шт. до 0,5 см | 300 |
6508101 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на лице - 1 шт. более 0,5 см | 400 |
6508102 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования на коже век - 1 шт. | 500 |
6508103 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования на коже ресничного края - 1 шт. | 500 |
6508104 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на теле - 1 шт. до 0,5 см | 300 |
6508105 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на теле - 1 шт. более 0,5 см | 400 |
6508106 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на теле - до 0,5 см. - 1 шт при общем количестве 2-10 шт. | 300 |
6508107 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на теле - до 0,5 см. - 1 шт при общем количестве 11-20 шт. | 200 |
6508108 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) доброкачественного новообразования кожи на теле - до 0,5 см. - 1 шт при общем количестве от 21 шт. | 150 |
6508109 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 0,5 см | 500 |
6508110 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 1,0 см | 700 |
6508111 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 0,5 см | 500 |
6508112 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. до 0,5 - 1,0 см | 700 |
6508113 | Коагуляция (Мардил Цинк Макс) меланоцитарного образования кожи лица - 1 шт. более 1,0 см | 900 |
Фракционное абляционное лазерное омоложение (DEKA, Италия)
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505101 | Лазерное омоложение области лица (1проц.) | 27600 |
6505102 | Лазерное омоложение области лица, шеи | 34800 |
6505103 | Лазерное омоложение области лица,шеи, декольте | 50400 |
6505104 | Лазерное омоложение области лба | 8400 |
6505105 | Лазерное омоложение области век (нижнее, верхнее) | 10800 |
6505106 | Лазерное омоложение области шеи (1проц. - 60 мин) | 12000 |
6505107 | Лазерное омоложение области щек, подбородка | 15600 |
6505108 | Лазерное омоложение области декольте | 15600 |
6505109 | Лазерное омоложение области вокруг рта (кисетные морщины) | 10800 |
65051010 | Лазерное омоложение области обеих кистей - (1проц. - 60 мин) | 14400 |
65051011 | Лазерное омоложение области внутренней поверхности плеч | 18000 |
65051012 | Лазерное омоложение области живота (малая область до 25см. х 25см.) | 28800 |
65051013 | Лазерное омоложение области живота (большая область более 25см. х 25см.) | 33600 |
65051014 | Лазерное омоложение области внутренней поверхности бедер (1проц. - 60 мин) | 33600 |
65051015 | Лазерное омоложение ягодичной области (1проц.) | 28800 |
65051016 | Лазерный лифтинг лица (1проц.) | 36000 |
65051017 | Лазерное омоложение области вокруг глаз (Псевдоблефаропластика) | 20400 |
65051018 | Лазерный пилинг лица (1 проц) | 6000 |
65051019 | Лазерный пилинг области шеи (1 проц) | 4800 |
65051020 | Лазерный пилинг области обеих кистей (1 проц.) | 5400 |
65051021 | Лазерный пилинг вокруг глаз (1 проц.) | 4680 |
65051022 | Лазерный пилинг области щек (1 проц.) | 4800 |
65051023 | Лазерный пилинг области лба (1 проц.) | 3600 |
65051024 | Лазерный пилинг области декольте (1 проц) | 5400 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505201 | Лазерное лечение области лица (1 проц.) | 7200 |
6505202 | Лазерное лечение области лица, шеи | 7800 |
6505203 | Лазерное лечение области лица,шеи, декольте | 8400 |
6505204 | Лазерное лечение области лба | 1200 |
6505205 | Лазерное лечение области век (нижнее, верхнее) | 1200 |
6505206 | Лазерное лечение области шеи | 1200 |
6505207 | Лазерное лечение области щек,подбородка | 1800 |
6505208 | Лазерное лечение области декольте | 1200 |
6505209 | Лазерное лечение области вокруг рта(кисетные морщины) | 1200 |
65052010 | Лазерное лечение области обеих кистей | 1200 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505401 | Лазерный термолифтинг области лица - 1 проц.(60 мин) | 36000 |
6505403 | Лазерный термолифтинг области внутренней части плеч - 1 проц. (60 мин) | 13200 |
6505404 | Лазерный термолифтинг области внутренней части бедр - (1проц., 60 мин.) | 15600 |
6505407 | Лазерный термолифтинг области живота - 1проц.(60 мин) | 18000 |
65054010 | Лазерный термолифтинг области шеи - 1 проц. (60 мин) | 18000 |
65054011 | Лазерный термолифтинг области декольте - 1 проц. (60 мин) | 18000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505512 | Лазерное абляционное лечение растяжек, рубцов на теле (1 см.кв.) | 840 |
6505513 | Лазерное абляционное лечение растяжек, рубцов на теле (мини зона - 5х5см) | 5400 |
6505515 | Лазерное абляционное лечение растяжек, рубцов на теле (макси зона - до 25х25см) | 21600 |
6505514 | Лазерное абляционное лечение растяжек, рубцов на теле (меди зона - 10х10см) | 9000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505601 | Лазерное лечение пигментации области лица - 1проц. (60 мин) | 27600 |
65056011 | Лазерное лечение пигментации - область лица, шеи или декольте - 1см.кв. | 1080 |
65056012 | Лазерное лечение пигментации - область лица, шеи или декольте - 5х5см. | 4200 |
65056013 | Лазерное лечение пигментации - область лица, шеи или декольте - 10х10см. | 8400 |
65056014 | Лазерное лечение пигментации - область тела - 1см.кв. | 840 |
65056015 | Лазерное лечение пигментации - область тела - 5х5см. | 3600 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505701 | Лазерное устранение татуировок, (область лица,шеи) 1 кв.см. | 900 |
6505702 | Лазерное устранение татуировок, (на теле) 1 кв.см. | 660 |
6505703 | Лазерное устранение татуировок, ( на теле) размером от 3,0 см. х 3,0 см. до 5,0 см. х 5,0 см. | 4200 |
6505704 | Лазерное устранение татуировок, ( на теле) размером от 5,0 см. х 5,0 см. до 10,0 см. х 10,0 см. | 6000 |
6505705 | Лазерное устранение татуировок, ( на теле) размером от 10,0 см. х 10,0 см. до 15,0 см. х 15,0 см. | 8400 |
6505706 | Лазерное устранение татуировок, ( на теле) размером от 15,0 см. х 15,0 см. до 20,0 см. х 20,0 см. | 12000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505911 | Лазерное удаление ангиэктазии (сосудистой звездочки) на лице - 1 вспышка | 840 |
65059112 | Лазерное удаление ангиэктазии на лице - область 2х2см | 4200 |
65059113 | Лазерное удаление ангиэктазии - лицо полностью | 6600 |
65059114 | Лазерное удаление ангиэктазии на теле - 1 вспышка | 480 |
65059115 | Лазерное удаление ангиэктазии на теле - 10х10см | 5400 |
65059116 | Лазерное удаление ангиэктазии на теле - 25х25см | 10800 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6505110-1 | Лазерная эпиляция - область лица – 1 кв.см. | 840 |
6505114-1 | Лазерная эпиляция – область тела – 1 кв.см. | 720 |
65051102 | Лазерная эпиляция области верхней губы - 1 проц.(60мин) | 3600 |
65051106 | Лазерная эпиляция области ушных раковин - 1 кв. см(30мин) | 1080 |
65051107 | Лазерная эпиляция межбровной области - 1 проц.(60мин) | 2400 |
65051108 | Лазерная эпиляция височной области - 1 проц.(60мин) | 2400 |
65051111 | Лазерная эпиляция области шеи 1 проц.(60мин) | 4800 |
65051113 | Лазерное удаление волос на лице ( точечное) | 264 |
65051115 | Лазерная эпиляция подмышечной области (1 проц.) | 6600 |
65051116 | Лазерная эпиляция области кисти, предплечья, плеча (парная область/1 проц.) | 9600 |
65051119 | Лазерная эпиляция области "бикини" (контур) | 7800 |
65051120 | Лазерная эпиляция области "бикини" (глубокое) | 10200 |
65051121 | Лазерная эпиляция области голени - (1 проц., 60 мин.) | 9000 |
65051122 | Лазерная эпиляция области бедра - (1 проц., 60 мин.) | 9600 |
65051131 | Лазерная эпиляция зоны предплечий (1 процедура) | 4800 |
65051132 | Лазерная эпиляция области плеча (парная область/1 проц.) | 3600 |
ФРАКЦИОННОЕ НЕАБЛЯЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (Palomar StarLux 500, США), насадка Lux 1540
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506102 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: лицо + шея - 1проц.(60 мин) | 26000 |
6506101 | Лазерное Palomar-омоложение: лицо - 1проц.(60 мин) | 16000 |
6506103 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: лицо + шея + декольте - 1проц.(90мин) | 31000 |
6506104 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: лоб - 1проц.(40мин) | 7000 |
6506105 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: область век (нижнее, верхнее) - 1проц.(40мин) | 8000 |
6506106 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: шея - 1проц.(60 мин) | 9000 |
6506107 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: щеки + подбородок - 1проц.(60 мин) | 9000 |
6506108 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: декольте - 1проц.(60 мин) | 11000 |
6506109 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: область вокруг рта (кисетные морщины) - 1проц.(40мин) | 8000 |
65061010 | Фракционное лазерное Palomar-омоложение: кисти рук (+ область выше запястья на 5 см). - 1проц.(60 мин) | 11000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506201 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): лицо, 1кв.см. - 1проц.(10мин) | 450 |
6506202 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): лицо мини зона до 3х3см - 1проц.(20мин) | 1500 |
6506203 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): лицо миди зона до 5х5см - 1проц.(30мин) | 3500 |
6506204 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): лицо макси зона более 5х5см - 1проц.(40мин) | 5000 |
6506205 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): тело, 1кв.см. - 1проц.(10мин) | 400 |
6506206 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): тело мини зона до 5х5см - 1проц.(30мин) | 3000 |
6506207 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): тело миди зона до 15х15см - 1проц.(40мин) | 8500 |
6506208 | Лазерное неабляционное лечение рубцов (Palomar): тело макси зона до 25х25см - 1проц.(60мин) | 11500 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506301 | Термолифтинг Palomar: лицо - 1проц.(60 мин) | 18000 |
6506302 | Термолифтинг Palomar: щеки - 1проц.(60 мин) | 15000 |
6506303 | Термолифтинг Palomar: область "второго подбородка" - 1проц.(60 мин) | 15000 |
6506304 | Термолифтинг Palomar: щеки + "второй подбородок" - 1проц.(60 мин) | 20000 |
6506305 | Термолифтинг Palomar: лицо + шея - 1проц.(60 мин) | 25000 |
6506306 | Термолифтинг Palomar: шея - 1проц.(60 мин) | 16000 |
6506307 | Термолифтинг Palomar: внутренние поверхности плеч - 1проц.(60 мин) | 16000 |
6506308 | Термолифтинг Palomar: живота - мини зона 10Х10см - 1проц.(60 мин) | 16000 |
6506309 | Термолифтинг Palomar: живот, миди зона 20Х20см - 1проц.(60 мин) | 19000 |
65063010 | Термолифтинг Palomar: живот, макси зона 30Х30см - 1проц.(60 мин) | 25000 |
65063011 | Термолифтинг Palomar: области колен - 1проц.(60 мин) | 16000 |
65063012 | Термолифтинг Palomar: ягодицы - 1проц.(60 мин) | 19000 |
65063013 | Термолифтинг Palomar: внутренние части бёдер - 1проц.(60 мин) | 19000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506401 | Удаление пигмента (Palomar): скуловая область - 1 проц.(60мин) | 8640 |
6506402 | Удаление пигмента (Palomar): щеки - 1 проц.(60мин) | 4320 |
6506403 | Удаление пигмента (Palomar): щеки + подбородок - 1 проц.(60мин) | 3360 |
6506404 | Удаление пигмента (Palomar): шея - 1 проц.(60мин) | 4320 |
6506405 | Удаление пигмента (Palomar): декольте - 1 проц.(60мин) | 5400 |
6506406 | Удаление пигмента (Palomar) - 1 вспышка | 156 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506506 | Фототерапиия акне (Palomar): шея - 1 проц.(60мин) | 4320 |
6506507 | Фототерапиия акне (Palomar): декольте - 1 проц.(60мин) | 5400 |
6506508 | Фототерапиия акне (Palomar) - 1вспышка | 156 |
6506509 | Фототерапиия акне (Palomar): спина, область 10х10 см - 1 проц.(60мин) | 4800 |
6506510 | Фототерапиия акне (Palomar): спины, область 20х20 см - 1 проц.(60мин) | 9600 |
6506501 | Фототерапия акне (Palomar): лицо - 1 проц.(60мин) | 8640 |
6506502 | Фототерапия акне (Palomar): лоб - 1 проц.(60мин) | 3360 |
6506503 | Фототерапиия акне (Palomar): щеки - 1 проц.(60мин) | 6000 |
6506504 | Фототерапиия акне (Palomar): щеки + подбородок - 1 проц.(60мин) | 6840 |
6506505 | Фототерапиия акне (Palomar): подбородок - 1 проц.(60мин) | 4320 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506601 | Фотоэпиляция Palomar: область над верхней губой - 1 проц.(60мин) | 3120 |
6506602 | Фотоэпиляция Palomar: щеки + подбородок - 1 проц.(60мин) | 4800 |
6506603 | Фотоэпиляция Palomar: шея - 1 проц.(60мин) | 3360 |
6506604 | Фотоэпиляция Palomar: подмышечные впадины - 1 проц.(60мин) | 4800 |
6506605 | Фотоэпиляция Palomar: предплечья - 1 проц.(60мин) | 6000 |
6506606 | Фотоэпиляция Palomar: бикини-контур - 1 проц.(60мин) | 7200 |
6506607 | Фотоэпиляция Palomar: глубокое бикини - 1 проц.(60мин) | 8640 |
6506608 | Фотоэпиляция Palomar: голени - 1 проц.(60мин) | 9000 |
6506609 | Фотоэпиляция Palomar: бёдер - 1 проц.(60мин) | 9600 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6506701 | 3-D омоложение (Palomar): лицо - 1 проц.(60мин) | 33200 |
6506702 | 3-D омоложение (Palomar):лицо + шея - 1 проц.(60мин) | 45800 |
6506703 | 3-D омоложение (Palomar): лицо + шея + декольте - 1 проц.(90мин) | 51300 |
6506704 | 3-D омоложение (Palomar): шея - 1 проц.(60мин) | 31000 |
6506705 | 3-D омоложение (Palomar): декольте - 1 проц.(60мин) | 33000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
65054101 | RF-лифтинг, область вокруг глаз (верхнее и нижнее веко), 1 проц. | 1800 |
65054102 | RF-лифтинг, область вокруг рта (кисетные морщины), 1 проц. | 1800 |
65054103 | RF-лифтинг, область лица, 1 проц. | 6000 |
65054104 | RF-лифтинг, область лица и шеи, 1 проц. | 7200 |
65054105 | RF-лифтинг, область лица, шеи и декольте, 1 проц. | 8400 |
65054110 | RF-лифтинг, область внутренней части плеча, 1 проц. | 4800 |
65054111 | RF-лифтинг, область обеих кистей, 1 проц. | 3000 |
65054112 | RF-лифтинг, область живота, 1 проц. | 6000 |
65054113 | RF-лифтинг, область от паховой области до коленного сустава, 1 проц. | 6000 |
65054114 | RF-лифтинг, область от наружней части бедра до коленного сустава, 1 проц. | 6000 |
Фотоэпиляция (DEKA, Италия)
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6510111 | Фотоэпиляция области бедра | 9600 |
6510101 | Фотоэпиляция области верхней губы (1 проц.) | 3120 |
6510102 | Фотоэпиляция области подбородка, щек | 4800 |
6510103 | Фотоэпиляция межбровной области | 1200 |
6510104 | Фотоэпиляция височной области | 1200 |
6510105 | Фотоэпиляция области шеи | 3360 |
6510106 | Фотоэпиляция подмышечной области | 4800 |
6510107 | Фотоэпиляция области предплечья | 6000 |
6510108 | Фотоэпиляция области "бикини"(контур) | 7200 |
6510109 | Фотоэпиляция области "бикини"(глубокое) | 8640 |
6510110 | Фотоэпиляция области голени | 9000 |
Код услуги | Название услуги | Цена (руб) |
6510207 | Фотомоложение области щек,подбородка - (1 проц., 60мин) | 5520 |
6510208 | Фотомоложение области декольте - (1 проц., 60мин) | 5400 |
6510209 | Фотомоложение области обеих кистей - (1 проц., 60мин) | 5400 |
6510210 | Фотомоложение - 1 вспышка (15мин) | 156 |
6510202 | Фотомоложение области лица,шеи - (1 проц., 60мин) | 10560 |
6510201 | Фотомоложение области лица - (1 проц., 60мин) 8640 | Цена |
