Во время самого трепетного и волнительного ожидания в жизни женщины - во время беременности, - иногда, к сожалению, возникают ситуации, когда жизнь будущего ребенка и здоровье мамы оказываются под угрозой.
Более того, некоторые женщины уже могут подойти к предстоящей беременности с нежелательными диагнозами в анамнезе.
Во время так называемой "осложненной" беременности
женщина, как никогда, нуждается
в особом внимании, заботе и профессиональном сопровождении
самого высокого уровня.
К факторам риска и показаниям для определения беременности, как осложненной, относятся:
- беременность после ЭКО,
- многоплодная беременность,
- рубец на матке,
- невынашивание беременности в анамнезе,
- миома матки,
- и др. отягощающие факторы.
Врачи акушеры-гинекологи центра МедиКлаб разработали специальные комплексные программы ведения осложненной беременности.
- Программа ведения осложненной беременности (полный срок) подробнее
- Программа ведения осложненной беременности - I триместр подробнее
- Программа ведения осложненной беременности - II триместр подробнее
- Программа ведения осложненной беременности - III триместр подробнее
В рамках этих программ прикладываются максимальные усилия для сохранения беременности и здоровья мамы, контролируется процесс нормального развития плода, предпринимаются меры для достижения нормальных родов и благополучного родоразрешения.
Вы можете выбрать программу ведения осложненной беременности или программу ведения осложненной беременности по триместрам.
Программа ведения осложненной беременности
Услуги, входящие в программу | Количество приёмов/анализов |
Первичный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 1 |
Повторный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 12 |
Прием терапевта первичный | 1 |
Прием терапевта повторный | 2 |
УЗИ в первом триместре | 3 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 5 |
Допплерометрия (оценка маточно-, фето-плацентарного кровотока) | 3 |
УЗИ 3D/4D (объемная эхография плода) - в подарок | 1 |
Кардиотокография плода | 4 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 2 |
Пренатальный скрининг трисомий (1-й триместр) | 1 |
Определение генетически опосредованного риска развития преэклампсии: | |
Определение вариантов в генах AGT, ACE | 1 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 |
Комлексное исследование антифосфолипидного синдрома | 1 |
Риск привычного невынашивания беременности. Полиморфизм генов | 1 |
Скрининг TORCH-инфекций | 1 |
Антитела к Treponena pallidum | 3 |
Антитела в вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ) | 2 |
Антиген "B" вируса гепатита (HBS Ag) | 2 |
Антиген "С" вируса гепатита (HСV Ag) | 2 |
Группа крови + резус-фактор | 1 |
Антигены системы Kell | 1 |
Определение хорионического гонадотропина | 3 |
Эстрадиол | 3 |
Прогестерон | 3 |
Плацентарный лактоген | 1 |
А-фетопротеин | 1 |
Общий анализ крови (CBC/Diff- 5 фракций лейкоцитов) | 5 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 5 |
СОЭ | 5 |
Общий анализ мочи | 12 |
Креатинин | 4 |
Мочевина | 4 |
Общий белок | 4 |
Глюкоза | 4 |
Холестерин | 4 |
Билирубин общий | 4 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 4 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 4 |
Кальций общий | 4 |
Сывороточное железо | 4 |
Протромбин по Квику+МНО | 3 |
Тромбиновое время | 3 |
Фибриноген | 3 |
АЧТВ | 3 |
Антитромбин III | 3 |
Д-димер | 3 |
Посев содержимого влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 2 |
Фемофлор 13 показателей | 1 |
Общеклиническое исследование мазка | 2 |
Цитологическое исследование мазка (жидкостное по Папаниколау) | 2 |
Забор крови внутривенный | 6 |
Взятие мазка | 2 |
Оформление обменной карты | 1 |
Итого |
116 025 руб. |
- «Пренатальный скрининг трисомий (2-й триместр)», который проводится при сомнительных результатах скрининга трисомий I-го триместра. Стоимость 1 275 руб.
Программа ведения осложненной беременности - I-ый триместр
Услуги, входящие в программу | Количество приёмов/анализов |
Первичный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 1 |
Повторный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 4 |
Прием терапевта первичный | 1 |
УЗИ в первом триместре | 3 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 2 |
Пренатальный скрининг трисомий (1-й триместр) | 1 |
Определение генетически опосредованного риска развития преэклампсии: | |
Определение вариантов в генах AGT, ACE | 1 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 |
Комлексное исследование антифосфолипидного синдрома | 1 |
Риск привычного невынашивания беременности. Полиморфизм генов | 1 |
Скрининг TORCH-инфекций | 1 |
Антитела к Treponena pallidum | 1 |
Антитела в вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ) | 1 |
Антиген "B" вируса гепатита (HBS Ag) | 1 |
Антиген "С" вируса гепатита (HСV Ag) | 1 |
Группа крови + резус-фактор | 1 |
Антигены системы Kell | 1 |
Определение хорионического гонадотропина | 3 |
Эстрадиол | 3 |
Прогестерон | 3 |
Плацентарный лактоген | 1 |
А-фетопротеин | 1 |
Общий анализ крови (CBC/Diff- 5 фракций лейкоцитов) | 1 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 |
СОЭ | 1 |
Фолиевая кислота | 1 |
Гомоцистеин | 1 |
Витамин B6 | 1 |
Витамин B12 | 1 |
Витамин B1 | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Общий белок | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Билирубин общий | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Калий/Натрий/Хлориды | 1 |
Кальций общий | 1 |
Сывороточное железо | 1 |
Протромбин по Квику+МНО | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
Фибриноген | 1 |
АЧТВ | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Д-димер | 1 |
Посев содержимого влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
Фемофлор 13 показателей | 1 |
Общеклиническое исследование мазка | 1 |
Цитологическое исследование мазка (жидкостное по Папаниколау) | 1 |
Забор крови внутривенный | 2 |
Взятие мазка | 1 |
Итого |
55 035 руб. |
Услуги, входящие в программу | Количество приёмов/анализов |
Первичный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 1 |
Повторный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 4 |
Прием терапевта повторный | 1 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2 |
Допплерометрия (оценка маточно-, фето-плацентарного кровотока) | 1 |
Антитела к Treponena pallidum | 1 |
Антитела в вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ) | 1 |
Антиген "B" вируса гепатита (HBS Ag) | 1 |
Антиген "С" вируса гепатита (HСV Ag) | 1 |
Общий анализ крови (CBC/Diff- 5 фракций лейкоцитов) | 1 |
СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Общий белок | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Билирубин общий | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Кальций общий | 1 |
Калий/Натрий/Хлориды | 1 |
Сывороточное железо | 1 |
Протромбин по Квику+МНО | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
Фибриноген | 1 |
АЧТВ | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Д-димер | 1 |
Фолиевая кислота | 1 |
Гомоцистеин | 1 |
Витамин B6 | 1 |
Витамин B12 | 1 |
Витамин B1 | 1 |
Посев мочи | 1 |
Итого |
32 590 руб. |
-
«Определение генетически опосредованного риска развития преэклампсии» – проводится при отсутствии данных обследований в I триместре:
- Определение вариантов в генах AGT, ACE. Стоимость 1770 руб.
- Волчаночный антикоагулянт. Стоимость 1300 руб.
- Комплексное исследование антифосфолипидного синдрома. Стоимость 2200 руб.
- Риск привычного невынашивания беременности. Полиморфизм генов. Стоимость 4200 руб.
- «Пренатальный скрининг трисомий (2-й триместр)», который проводится при сомнительных результатах скрининга трисомий I-го триместра. Стоимость 1 275 руб.
Программа ведения осложненной беременности - III триместр
Услуги, входящие в программу | Количество приёмов/анализов |
Повторный прием гинеколога, к.м.н. по беременности | 6 |
Прием терапевта повторный | 2 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 3 |
Допплерометрия (оценка маточно-, фето-плацентарного кровотока) | 3 |
Кардиотокография плода | 3 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 1 |
Антитела к Treponena pallidum | 1 |
Антитела в вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ) | 1 |
Антиген "B" вируса гепатита (HBS Ag) | 1 |
Антиген "С" вируса гепатита (HСV Ag) | 1 |
Общий анализ крови (CBC/Diff- 5 фракций лейкоцитов) | 2 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 2 |
СОЭ | 2 |
Общий анализ мочи | 6 |
Креатинин | 2 |
Мочевина | 2 |
Общий белок | 2 |
Глюкоза | 2 |
Холестерин | 2 |
Билирубин общий | 2 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 2 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
Кальций общий | 1 |
Сывороточное железо | 2 |
Протромбин по Квику+МНО | 2 |
Тромбиновое время | 2 |
Фибриноген | 2 |
АЧТВ | 2 |
Антитромбин III | 2 |
Д-димер | 2 |
Фолиевая кислота | 1 |
Гомоцистеин | 1 |
Витамин B6 | 1 |
Витамин B12 | 1 |
Витамин B1 | 1 |
Взятие мазка | 1 |
Посев мочи | 1 |
Оформление обменной карты | 1 |
Итого |
50 290 руб. |
-
«Определение генетически опосредованного риска развития преэклампсии» – проводится при отсутствии данных обследований в I триместре:
- Определение вариантов в генах AGT, ACE. Стоимость 1770 руб.
- Волчаночный антикоагулянт. Стоимость 1300 руб.
- Комплексное исследование антифосфолипидного синдрома. Стоимость 2200 руб.
- Риск привычного невынашивания беременности. Полиморфизм генов. Стоимость 4200 руб.
Перейти к разделам:
УЗИ плода3D/4D УЗИ при беременности
Анализ сердцебиения плода
Определение пола ребенка с 8-й недели по крови матери
Определение резус-принадлежности плода с 10-й недели по крови матери